SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 대체공휴일 | 5 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 6 (음)9.1 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 7 회복모임 19:00~20:00 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 8 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 9 한글날 |
10 | 11 대체공휴일 | 12 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 13 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 14 회복모임 19:00~20:00 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 15 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 16 (음)9.11 |
17 | 18 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 19 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 20 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 21 회복모임 19:00~20:00 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 22 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 23 |
24 | 25 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 26 (음)9.21 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 27 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 28 회복모임 19:00~20:00 단주축하모임 (18:30~19:00) 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 29 주간재활프로그램(상시) 9:00~16:30 | 30 |
31 |